Mîine | Condiția atmosferică | Vremea în Acui de Sus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 18 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord | 90% | 763 | |
01:00 | Fara precipitatii, cer senin | 18 °C | 0.0 mm | 3% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord | 93% | 763 | |
02:00 | Fara precipitatii, cer senin | 17 °C | 0.0 mm | 27% | Vint usor 2.3 m/s direcția Nord Vest | 93% | 763 | |
03:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 17 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.4 m/s direcția Nord | 94% | 763 | |
04:00 | Fara precipitatii, cer senin | 17 °C | 0.0 mm | 95% | Vint usor 2.9 m/s direcția Nord | 94% | 763 | |
05:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.0 m/s direcția Nord Vest | 93% | 763 | |
06:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.4 m/s direcția Nord | 91% | 763 | |
07:00 | Fara precipitatii, cer noros | 18 °C | 0.0 mm | 99% | Vint usor 3.3 m/s direcția Nord Vest | 87% | 763 | |
08:00 | Fara precipitatii, cer noros | 20 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.6 m/s direcția Nord Vest | 81% | 763 | |
09:00 | Fara precipitatii, cer noros | 21 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.5 m/s direcția Nord | 73% | 763 | |
10:00 | Fara precipitatii, cer noros | 23 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.9 m/s direcția Nord | 66% | 763 | |
11:00 | Fara precipitatii, cer noros | 25 °C | 0.0 mm | 96% | Vint 4.0 m/s direcția Nord | 57% | 763 | |
12:00 | Fara precipitatii, cer noros | 27 °C | 0.0 mm | 58% | Vint 3.9 m/s direcția Nord | 49% | 763 | |
13:00 | Fara precipitatii, cer noros | 29 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.2 m/s direcția Nord | 43% | 762 | |
14:00 | Fara precipitatii, cer noros | 29 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.5 m/s direcția Nord Est | 37% | 762 | |
15:00 | Fara precipitatii, cer noros | 29 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.6 m/s direcția Nord Est | 35% | 761 | |
16:00 | Fara precipitatii, cer noros | 29 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.9 m/s direcția Nord Est | 36% | 761 | |
17:00 | Fara precipitatii, cer noros | 29 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.7 m/s direcția Nord Est | 36% | 761 | |
18:00 | Fara precipitatii, cer noros | 29 °C | 0.0 mm | 93% | Vint 4.2 m/s direcția Nord Est | 37% | 761 | |
19:00 | Fara precipitatii, cer noros | 28 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord Est | 38% | 761 | |
20:00 | Fara precipitatii, cer noros | 26 °C | 0.0 mm | 100% | Vint slab 1.4 m/s direcția Nord | 52% | 761 | |
21:00 | Fara precipitatii, cer noros | 25 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord | 47% | 761 | |
22:00 | Fara precipitatii, cer noros | 25 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.6 m/s direcția Nord Est | 45% | 762 | |
23:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.4 m/s direcția Nord Est | 48% | 762 | |
Marți 28.06.2022 | Condiția atmosferică | Vremea în Acui de Sus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Fara precipitatii, cer noros | 22 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord Est | 53% | 762 | |
01:00 | Fara precipitatii, cer noros | 22 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord | 56% | 762 | |
02:00 | Fara precipitatii, cer noros | 21 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.3 m/s direcția Nord Est | 58% | 762 | |
03:00 | Fara precipitatii, cer noros | 21 °C | 0.0 mm | 93% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord Est | 61% | 762 | |
04:00 | Fara precipitatii, cer noros | 20 °C | 0.0 mm | 13% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord Est | 64% | 762 | |
05:00 | Fara precipitatii, cer senin | 19 °C | 0.0 mm | 17% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord Est | 66% | 762 | |
06:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 19 °C | 0.0 mm | 7% | Vint usor 1.5 m/s direcția Nord | 70% | 762 | |
07:00 | Fara precipitatii, cer senin | 21 °C | 0.0 mm | 10% | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord | 66% | 762 | |
08:00 | Fara precipitatii, cer senin | 22 °C | 0.0 mm | 16% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 59% | 762 | |
09:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 24 °C | 0.0 mm | 13% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord | 54% | 762 | |
10:00 | Fara precipitatii, cer senin | 26 °C | 0.0 mm | 11% | Vint usor 2.5 m/s direcția Nord | 49% | 762 | |
11:00 | Fara precipitatii, cer senin | 28 °C | 0.0 mm | 28% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord | 43% | 762 | |
12:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 29 °C | 0.0 mm | 30% | Vint 4.0 m/s direcția Nord Est | 37% | 761 | |
13:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 30 °C | 0.0 mm | 36% | Vint 4.4 m/s direcția Nord Est | 37% | 761 | |
14:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 30 °C | 0.0 mm | 39% | Vint 4.0 m/s direcția Nord Est | 36% | 761 | |
15:00 | Fara precipitatii, cer noros | 31 °C | 0.0 mm | 32% | Vint 4.1 m/s direcția Nord Est | 35% | 761 | |
16:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 31 °C | 0.0 mm | 37% | Vint 3.8 m/s direcția Nord Est | 33% | 760 | |
17:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 31 °C | 0.0 mm | 45% | Vint 4.2 m/s direcția Nord Est | 31% | 760 | |
18:00 | Fara precipitatii, cer noros | 30 °C | 0.0 mm | 27% | Vint 4.2 m/s direcția Nord Est | 30% | 760 | |
19:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 30 °C | 0.0 mm | 18% | Vint 3.9 m/s direcția Nord Est | 32% | 760 | |
20:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 28 °C | 0.0 mm | 3% | Vint usor 2.8 m/s direcția Nord Est | 38% | 760 | |
21:00 | Fara precipitatii, cer senin | 25 °C | 0.0 mm | 1% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord Est | 46% | 761 | |
22:00 | Fara precipitatii, cer senin | 25 °C | 0.0 mm | 1% | Vint usor 2.6 m/s direcția Nord | 45% | 761 | |
23:00 | Fara precipitatii, cer senin | 23 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 1.9 m/s direcția Est | 51% | 761 | |
Miercuri 29.06.2022 | Condiția atmosferică | Vremea în Acui de Sus | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Fara precipitatii, cer senin | 21 °C | 0.0 mm | 9% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud | 64% | 762 | |
01:00 | Fara precipitatii, cer senin | 20 °C | 0.0 mm | 7% | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Vest | 73% | 762 | |
02:00 | Fara precipitatii, cer senin | 20 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud Vest | 76% | 762 | |
03:00 | Fara precipitatii, cer senin | 20 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.0 m/s direcția Vest | 77% | 761 | |
04:00 | Fara precipitatii, cer senin | 19 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord Vest | 76% | 761 | |
05:00 | Fara precipitatii, cer senin | 19 °C | 0.0 mm | 4% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord Vest | 70% | 761 | |
06:00 | Fara precipitatii, cer senin | 20 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.8 m/s direcția Nord | 63% | 761 | |
07:00 | Fara precipitatii, cer senin | 23 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 2.9 m/s direcția Nord | 56% | 761 | |
08:00 | Fara precipitatii, cer senin | 25 °C | 0.0 mm | 9% | Vint usor 2.6 m/s direcția Nord | 52% | 761 | |
09:00 | Fara precipitatii, cer senin | 27 °C | 0.0 mm | 4% | Vint usor 2.8 m/s direcția Nord | 52% | 761 | |
10:00 | Fara precipitatii, cer senin | 29 °C | 0.0 mm | 9% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord Est | 51% | 761 | |
11:00 | Fara precipitatii, cer senin | 30 °C | 0.0 mm | 16% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord Est | 49% | 761 | |
12:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 31 °C | 0.0 mm | 22% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord Est | 45% | 761 | |
13:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 31 °C | 0.0 mm | 19% | Vint usor 3.3 m/s direcția Nord Est | 42% | 761 | |
14:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 32 °C | 0.0 mm | 34% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord Est | 40% | 760 | |
15:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 32 °C | 0.0 mm | 40% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord Est | 39% | 760 | |
21:00 | Ploaie moderata | 24 °C | 1.0 mm | 95% | Vint slab 1.3 m/s direcția Nord | 74% | 760 |
Vremea pentru următoarele 3 zile are un grad de precizie apropiat de 95%, iar pentru următoarele 7 zile gradul de precizie este de 85% și pentru următoarele 10 zile precizia la datele vremii meteo este aproximativ de 80%. Informația la vremea meteo se actualizează zilnic.