Azi | Condiția atmosferică | Vremea în Revaca | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
23:00 | Fara precipitatii, cer noros | 19 °C | 0.0 mm | 47% | Vint usor 1.6 m/s direcția Nord | 88% | 763 | |
Mîine | Condiția atmosferică | Vremea în Revaca | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Fara precipitatii, cer noros | 18 °C | 0.0 mm | 86% | Vint usor 1.6 m/s direcția Nord | 91% | 763 | |
01:00 | Fara precipitatii, cer noros | 18 °C | 0.0 mm | 92% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord | 91% | 763 | |
02:00 | Fara precipitatii, cer noros | 18 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord | 90% | 763 | |
03:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord Vest | 91% | 763 | |
04:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 99% | Vint usor 2.3 m/s direcția Nord Vest | 91% | 763 | |
05:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.6 m/s direcția Nord Vest | 92% | 763 | |
06:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.9 m/s direcția Nord Vest | 90% | 763 | |
07:00 | Fara precipitatii, cer noros | 19 °C | 0.0 mm | 98% | Vint usor 2.8 m/s direcția Nord Vest | 84% | 763 | |
08:00 | Fara precipitatii, cer noros | 21 °C | 0.0 mm | 83% | Vint usor 3.1 m/s direcția Nord | 76% | 763 | |
09:00 | Fara precipitatii, cer noros | 23 °C | 0.0 mm | 63% | Vint usor 3.3 m/s direcția Nord | 65% | 763 | |
10:00 | Fara precipitatii, cer noros | 25 °C | 0.0 mm | 57% | Vint usor 3.1 m/s direcția Nord | 57% | 763 | |
11:00 | Fara precipitatii, cer noros | 27 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.4 m/s direcția Nord | 47% | 763 | |
12:00 | Fara precipitatii, cer noros | 29 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.8 m/s direcția Nord Est | 39% | 763 | |
13:00 | Fara precipitatii, cer noros | 29 °C | 0.0 mm | 99% | Vint 3.9 m/s direcția Nord Est | 38% | 762 | |
14:00 | Fara precipitatii, cer noros | 30 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.0 m/s direcția Nord Est | 36% | 762 | |
15:00 | Fara precipitatii, cer noros | 30 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.2 m/s direcția Nord Est | 35% | 762 | |
16:00 | Fara precipitatii, cer noros | 30 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.7 m/s direcția Nord Est | 35% | 761 | |
17:00 | Fara precipitatii, cer noros | 30 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.8 m/s direcția Nord Est | 32% | 761 | |
18:00 | Fara precipitatii, cer noros | 30 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.5 m/s direcția Nord Est | 30% | 761 | |
19:00 | Fara precipitatii, cer noros | 29 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.5 m/s direcția Nord Est | 36% | 761 | |
20:00 | Fara precipitatii, cer noros | 28 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.7 m/s direcția Nord | 39% | 761 | |
21:00 | Fara precipitatii, cer noros | 25 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord Est | 47% | 761 | |
22:00 | Fara precipitatii, cer noros | 23 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord Est | 54% | 762 | |
23:00 | Fara precipitatii, cer noros | 22 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord | 58% | 762 | |
Marți 28.06.2022 | Condiția atmosferică | Vremea în Revaca | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Fara precipitatii, cer noros | 22 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord | 59% | 762 | |
01:00 | Fara precipitatii, cer noros | 21 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord | 61% | 762 | |
02:00 | Fara precipitatii, cer noros | 20 °C | 0.0 mm | 98% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord | 64% | 762 | |
03:00 | Fara precipitatii, cer noros | 19 °C | 0.0 mm | 95% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord Est | 70% | 762 | |
04:00 | Fara precipitatii, cer noros | 18 °C | 0.0 mm | 62% | Vint usor 1.6 m/s direcția Nord | 71% | 762 | |
05:00 | Fara precipitatii, cer noros | 18 °C | 0.0 mm | 6% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 71% | 762 | |
06:00 | Fara precipitatii, cer senin | 19 °C | 0.0 mm | 7% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord | 71% | 762 | |
07:00 | Fara precipitatii, cer senin | 20 °C | 0.0 mm | 8% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord | 67% | 762 | |
08:00 | Fara precipitatii, cer senin | 23 °C | 0.0 mm | 6% | Vint usor 2.2 m/s direcția Nord | 59% | 762 | |
09:00 | Fara precipitatii, cer senin | 25 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 2.5 m/s direcția Nord | 53% | 762 | |
10:00 | Fara precipitatii, cer senin | 27 °C | 0.0 mm | 6% | Vint usor 2.5 m/s direcția Nord | 48% | 762 | |
11:00 | Fara precipitatii, cer senin | 28 °C | 0.0 mm | 9% | Vint usor 3.1 m/s direcția Nord | 43% | 762 | |
12:00 | Fara precipitatii, cer senin | 30 °C | 0.0 mm | 31% | Vint 4.2 m/s direcția Nord Est | 37% | 762 | |
13:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 30 °C | 0.0 mm | 4% | Vint 4.5 m/s direcția Nord Est | 34% | 762 | |
14:00 | Fara precipitatii, cer senin | 31 °C | 0.0 mm | 36% | Vint 4.4 m/s direcția Nord Est | 31% | 761 | |
15:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 31 °C | 0.0 mm | 24% | Vint 4.2 m/s direcția Nord Est | 29% | 761 | |
16:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 31 °C | 0.0 mm | 17% | Vint 4.1 m/s direcția Nord Est | 29% | 761 | |
17:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 31 °C | 0.0 mm | 52% | Vint 3.8 m/s direcția Nord Est | 30% | 761 | |
18:00 | Fara precipitatii, cer noros | 31 °C | 0.0 mm | 22% | Vint 3.5 m/s direcția Nord Est | 31% | 760 | |
19:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 30 °C | 0.0 mm | 55% | Vint usor 3.1 m/s direcția Nord Est | 32% | 760 | |
20:00 | Fara precipitatii, cer noros | 28 °C | 0.0 mm | 84% | Vint usor 1.5 m/s direcția Nord | 43% | 761 | |
21:00 | Fara precipitatii, cer noros | 25 °C | 0.0 mm | 94% | Vint usor 2.3 m/s direcția Nord | 51% | 761 | |
22:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 88% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord Est | 51% | 761 | |
23:00 | Fara precipitatii, cer noros | 23 °C | 0.0 mm | 54% | Vint usor 1.9 m/s direcția Est | 53% | 762 | |
Miercuri 29.06.2022 | Condiția atmosferică | Vremea în Revaca | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 52% | Vint slab 1.2 m/s direcția Sud Est | 48% | 762 | |
01:00 | Fara precipitatii, cer noros | 20 °C | 0.0 mm | 48% | Vint slab 1.3 m/s direcția Vest | 64% | 762 | |
02:00 | Fara precipitatii, cer noros | 20 °C | 0.0 mm | 6% | Vint usor 1.5 m/s direcția Nord Vest | 65% | 762 | |
03:00 | Fara precipitatii, cer senin | 20 °C | 0.0 mm | 36% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 65% | 762 | |
04:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 20 °C | 0.0 mm | 28% | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord Vest | 64% | 761 | |
05:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 20 °C | 0.0 mm | 60% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord | 64% | 761 | |
06:00 | Fara precipitatii, cer noros | 20 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord | 66% | 761 | |
07:00 | Fara precipitatii, cer senin | 22 °C | 0.0 mm | 10% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 64% | 761 | |
08:00 | Fara precipitatii, cer senin | 24 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 1.7 m/s direcția Nord | 63% | 761 | |
09:00 | Fara precipitatii, cer senin | 27 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.3 m/s direcția Nord Est | 60% | 762 | |
10:00 | Fara precipitatii, cer senin | 29 °C | 0.0 mm | 0% | Vint usor 2.5 m/s direcția Nord Est | 53% | 761 | |
11:00 | Fara precipitatii, cer senin | 30 °C | 0.0 mm | 12% | Vint usor 3.1 m/s direcția Nord Est | 48% | 761 | |
12:00 | Fara precipitatii, cer senin | 31 °C | 0.0 mm | 32% | Vint usor 3.3 m/s direcția Nord Est | 44% | 761 | |
13:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 32 °C | 0.0 mm | 45% | Vint usor 3.3 m/s direcția Nord Est | 42% | 761 | |
14:00 | Fara precipitatii, cer noros | 33 °C | 0.0 mm | 54% | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord Est | 40% | 761 | |
15:00 | Fara precipitatii, cer noros | 33 °C | 0.0 mm | 63% | Vint usor 3.0 m/s direcția Nord Est | 40% | 760 | |
21:00 | Ploaie moderata | 23 °C | 1.9 mm | 100% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord | 79% | 761 |
Vremea pentru următoarele 3 zile are un grad de precizie apropiat de 95%, iar pentru următoarele 7 zile gradul de precizie este de 85% și pentru următoarele 10 zile precizia la datele vremii meteo este aproximativ de 80%. Informația la vremea meteo se actualizează zilnic.