Azi | Condiția atmosferică | Vremea în Cheltuitori | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
09:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 18 °C | 0.0 mm | 34% | Vint usor 1.6 m/s direcția Sud | 63% | 763 | |
10:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 20 °C | 0.0 mm | 93% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud | 55% | 763 | |
11:00 | Fara precipitatii, cer noros | 22 °C | 0.0 mm | 78% | Vint usor 3.4 m/s direcția Sud | 43% | 763 | |
12:00 | Fara precipitatii, cer noros | 23 °C | 0.0 mm | 49% | Vint 3.5 m/s direcția Sud | 39% | 763 | |
13:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 88% | Vint usor 3.1 m/s direcția Sud | 36% | 763 | |
14:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 99% | Vint 3.5 m/s direcția Sud | 34% | 762 | |
15:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 3.3 m/s direcția Sud | 34% | 762 | |
16:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.8 m/s direcția Sud | 33% | 762 | |
17:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 97% | Vint 3.7 m/s direcția Sud | 35% | 761 | |
18:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 95% | Vint 3.9 m/s direcția Sud | 34% | 761 | |
19:00 | Fara precipitatii, cer noros | 23 °C | 0.0 mm | 31% | Vint usor 3.3 m/s direcția Sud | 40% | 761 | |
20:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 21 °C | 0.0 mm | 65% | Vint 4.2 m/s direcția Sud | 41% | 761 | |
21:00 | Fara precipitatii, cer noros | 20 °C | 0.0 mm | 81% | Vint 5.2 m/s direcția Sud | 37% | 762 | |
22:00 | Fara precipitatii, cer noros | 19 °C | 0.0 mm | 52% | Vint puternic 5.6 m/s direcția Sud | 40% | 762 | |
23:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 48% | Vint 5.2 m/s direcția Sud | 44% | 762 | |
Mîine | Condiția atmosferică | Vremea în Cheltuitori | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 63% | Vint 4.9 m/s direcția Sud | 45% | 762 | |
01:00 | Fara precipitatii, cer noros | 16 °C | 0.0 mm | 20% | Vint 4.7 m/s direcția Sud | 48% | 762 | |
02:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 15 °C | 0.0 mm | 73% | Vint 4.4 m/s direcția Sud | 52% | 762 | |
03:00 | Fara precipitatii, cer noros | 15 °C | 0.0 mm | 85% | Vint 4.5 m/s direcția Sud | 57% | 761 | |
04:00 | Fara precipitatii, cer noros | 14 °C | 0.0 mm | 66% | Vint 4.5 m/s direcția Sud | 63% | 761 | |
05:00 | Fara precipitatii, cer noros | 14 °C | 0.0 mm | 81% | Vint 4.3 m/s direcția Sud | 68% | 761 | |
06:00 | Fara precipitatii, cer noros | 14 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 4.3 m/s direcția Sud | 69% | 760 | |
07:00 | Fara precipitatii, cer noros | 15 °C | 0.0 mm | 95% | Vint 3.6 m/s direcția Sud | 67% | 760 | |
08:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.9 m/s direcția Sud Vest | 63% | 760 | |
09:00 | Fara precipitatii, cer noros | 19 °C | 0.0 mm | 91% | Vint usor 3.1 m/s direcția Sud Vest | 60% | 760 | |
10:00 | Fara precipitatii, cer noros | 21 °C | 0.0 mm | 59% | Vint usor 2.9 m/s direcția Vest | 59% | 761 | |
11:00 | Ploaie moderata | 23 °C | 0.1 mm | 96% | Vint 4.9 m/s direcția Nord Vest | 57% | 761 | |
12:00 | Ploaie | 22 °C | 1.2 mm | 45% | Vint 4.5 m/s direcția Nord Vest | 64% | 761 | |
13:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 28% | Vint 4.4 m/s direcția Nord Vest | 56% | 761 | |
14:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 25 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 5.1 m/s direcția Nord Vest | 50% | 761 | |
15:00 | Fara precipitatii, cer noros | 24 °C | 0.0 mm | 17% | Vint 4.5 m/s direcția Nord Vest | 46% | 761 | |
16:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 25 °C | 0.0 mm | 31% | Vint 4.6 m/s direcția Nord Vest | 40% | 761 | |
17:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 25 °C | 0.0 mm | 11% | Vint 5.0 m/s direcția Nord Vest | 40% | 761 | |
18:00 | Fara precipitatii, cer senin | 24 °C | 0.0 mm | 2% | Vint 3.8 m/s direcția Nord Vest | 39% | 761 | |
19:00 | Fara precipitatii, cer senin | 23 °C | 0.0 mm | 11% | Vint 3.5 m/s direcția Nord Vest | 40% | 761 | |
20:00 | Fara precipitatii, cer senin | 21 °C | 0.0 mm | 5% | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord Vest | 49% | 762 | |
21:00 | Fara precipitatii, cer senin | 18 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 1.8 m/s direcția Nord Vest | 57% | 762 | |
22:00 | Fara precipitatii, cer senin | 17 °C | 0.0 mm | 6% | Vint usor 2.1 m/s direcția Nord Vest | 66% | 762 | |
23:00 | Fara precipitatii, cer senin | 16 °C | 0.0 mm | 42% | Vint slab 1.4 m/s direcția Vest | 67% | 763 | |
Vineri 27.05.2022 | Condiția atmosferică | Vremea în Cheltuitori | Temperatura aerului°C | Precipitații | Înnorat | Vîntul | Umeditate | Presiunea at. mm/Hg |
00:00 | Fara precipitatii, cer noros | 16 °C | 0.0 mm | 81% | Vint usor 2.1 m/s direcția Vest | 67% | 763 | |
01:00 | Fara precipitatii, cer noros | 17 °C | 0.0 mm | 100% | Vint usor 2.9 m/s direcția Nord Vest | 57% | 763 | |
02:00 | Fara precipitatii, cer noros | 18 °C | 0.0 mm | 65% | Vint usor 2.3 m/s direcția Nord | 49% | 763 | |
03:00 | Fara precipitatii, cer noros | 16 °C | 0.0 mm | 97% | Vint usor 1.7 m/s direcția Nord Vest | 54% | 763 | |
04:00 | Fara precipitatii, cer noros | 15 °C | 0.0 mm | 58% | Vint usor 1.5 m/s direcția Nord Vest | 60% | 763 | |
05:00 | Fara precipitatii, cer noros | 14 °C | 0.0 mm | 16% | Vint usor 1.5 m/s direcția Nord Vest | 67% | 763 | |
06:00 | Fara precipitatii, cer variabil | 14 °C | 0.0 mm | 11% | Vint usor 1.6 m/s direcția Nord Vest | 70% | 763 | |
07:00 | Fara precipitatii, cer senin | 16 °C | 0.0 mm | 4% | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord Vest | 64% | 763 | |
08:00 | Fara precipitatii, cer senin | 19 °C | 0.0 mm | 0% | Vint slab 0.9 m/s direcția Vest | 56% | 764 | |
09:00 | Fara precipitatii, cer senin | 22 °C | 0.0 mm | 2% | Vint slab 0.9 m/s direcția Vest | 44% | 763 | |
10:00 | Fara precipitatii, cer senin | 23 °C | 0.0 mm | 0% | Vint slab 1.4 m/s direcția Sud Vest | 39% | 763 | |
11:00 | Fara precipitatii, cer senin | 24 °C | 0.0 mm | 3% | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Vest | 37% | 763 | |
12:00 | Fara precipitatii, cer senin | 25 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.7 m/s direcția Vest | 34% | 763 | |
13:00 | Fara precipitatii, cer noros | 25 °C | 0.0 mm | 100% | Vint 3.9 m/s direcția Vest | 34% | 762 | |
14:00 | Fara precipitatii, cer noros | 25 °C | 0.0 mm | 91% | Vint 4.0 m/s direcția Vest | 34% | 762 | |
15:00 | Fara precipitatii, cer noros | 26 °C | 0.0 mm | 72% | Vint 4.1 m/s direcția Sud Vest | 32% | 761 | |
16:00 | Fara precipitatii, cer noros | 26 °C | 0.0 mm | 77% | Vint 3.8 m/s direcția Sud Vest | 32% | 760 | |
17:00 | Fara precipitatii, cer noros | 26 °C | 0.0 mm | 68% | Vint usor 3.3 m/s direcția Sud Vest | 30% | 760 | |
18:00 | Fara precipitatii, cer noros | 26 °C | 0.0 mm | 91% | Vint usor 3.3 m/s direcția Sud Vest | 30% | 759 | |
19:00 | Fara precipitatii, cer noros | 25 °C | 0.0 mm | 2% | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud Vest | 38% | 759 |
Vremea pentru următoarele 3 zile are un grad de precizie apropiat de 95%, iar pentru următoarele 7 zile gradul de precizie este de 85% și pentru următoarele 10 zile precizia la datele vremii meteo este aproximativ de 80%. Informația la vremea meteo se actualizează zilnic.